首页| 论坛| 消息

标题:Qt编写可视化大屏电子看板系统23-模块1产量汇总
作者:liudianwu
日期:2022-02-20 20:55
内容:

## 一、前言
大屏系统采用结构模块化的分层设计思路,一个表对应一个最小模块比如模具产量、零件产量,数据库采集的时候采集对应的表,拿到数据后按照对应的数据规则传给控件绘制,其中模具产量、零件产量两个模块采用横向分组图的形式展示,每月模具产量趋势图、每月零件产量趋势图采用折线图来展示,两种图形组件都采用QCustomplot图表控件特殊定制而来,其中横向分组图隐藏横坐标,纵坐标显示对应的分组名称,折线图不同曲线不同颜色显示,折线图的横坐标是月份,纵坐标是对应的数据,为了方便用户观看,还增加了定位线突出显示,比如定位线可以放在1月份也可以放在2月份,用户自己指定即可。
子模块表名对应表:
| 子模块标题 | 子模块表名 |
| :------ | :------ |
| 模具产量 | t_1_1_mold_prod_total |
| 每月模具产量趋势图 | t_1_2_mold_prod_monthly |
| 零件产量 | t_1_3_wp_prod_total |
| 每月零件产量趋势图 | t_1_4_wp_prod_monthly |
### 1 模具产量
表名:t_1_1_mold_prod_total
| 字段名 | 中文名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| :------ | :------ | :------ | :------ | :------ |
| internal_id | 序号 | INTEGER | 11 | 主键自增 |
| name | 名称 | VARCHAR | 255 | 不为空 |
| prod_1 | 系列1 | INTEGER | 11 | :------ |
| prod_2| 系列2 | INTEGER | 11 | :------ |
默认数据:
| internal_id | name | prod_1 | prod_2 |
| ----------- | ---- | ------ | ------ |
| 1 | 设变 | 14 | 12 |
| 2 | 修模 | 20 | 25 |
| 3 | 新模 | 40 | 25 |
### 2 每月模具产量趋势图
表名:t_1_2_mold_prod_monthly
| 字段名 | 中文名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| :------ | :------ | :------ | :------ | :------ |
| internal_id | 序号 | INTEGER | 11 | 主键自增 |
| year | 年份 | INTEGER | 4 | 不为空 |
| month | 月份 | INTEGER | 4 | 不为空 |
| prod_1 | 系列1 | INTEGER | 11 | :------ |
| prod_2 | 系列2 | INTEGER | 11 | :------ |
| prod_3 | 系列 ..

回复 发表
主题 版块