• 11567阅读
  • 7回复

qt下的CRC校验 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线classicwolf
 

只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2015-07-14
— 本帖被 圣域天子 从 Qt 作品展 移动到本区(2015-07-14) —
那位大侠知道qt下怎么实现CRC校验
在线liudianwu

只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-14
我一直用在温湿度及环境监测的程序中
  1. //函数功能:计算CRC16
  2.     //参数1:*pData  16位CRC校验数据,
  3.     //参数2:nLength 数据流长度
  4.     //参数3:init    初始化值
  5.     //参数4:ptable  16位CRC查找表
  6.     //逆序CRC计算
  7.     static unsigned short GetRevCrc_16(unsigned char *pData, int nLength, unsigned short init, const unsigned short *ptable) {
  8.         unsigned short cRc_16 = init;
  9.         unsigned char temp;
  10.         while(nLength-- > 0) {
  11.             temp = cRc_16 >> 8;
  12.             cRc_16 = (cRc_16 << 8) ^ ptable[(temp ^ *pData++) & 0xFF];
  13.         }
  14.         return cRc_16;
  15.     }
  16.     //正序CRC计算
  17.     static unsigned short GetCrc_16(unsigned char *pData, int nLength, unsigned short init, const unsigned short *ptable) {
  18.         unsigned short cRc_16 = init;
  19.         unsigned char temp;
  20.         while(nLength-- > 0) {
  21.             temp = cRc_16 & 0xFF;
  22.             cRc_16 = (cRc_16 >> 8) ^ ptable[(temp ^ *pData++) & 0xFF];
  23.         }
  24.         return cRc_16;
  25.     }
  26.     //Modbus CRC16校验
  27.     static unsigned short CRC_GetModbus16(unsigned char *pdata, int len) {
  28.         //MODBUS CRC-16表 8005 逆序
  29.         const unsigned short g_McRctable_16[256] = {
  30.             0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241,
  31.             0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440,
  32.             0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40,
  33.             0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841,
  34.             0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40,
  35.             0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41,
  36.             0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0, 0x1680, 0xD641,
  37.             0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081, 0x1040,
  38.             0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240,
  39.             0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441,
  40.             0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41,
  41.             0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840,
  42.             0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41,
  43.             0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40,
  44.             0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 0xE681, 0x2640,
  45.             0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 0x2080, 0xE041,
  46.             0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281, 0x6240,
  47.             0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441,
  48.             0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41,
  49.             0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840,
  50.             0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41,
  51.             0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40,
  52.             0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640,
  53.             0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 0x7080, 0xB041,
  54.             0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 0x5280, 0x9241,
  55.             0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481, 0x5440,
  56.             0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40,
  57.             0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841,
  58.             0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40,
  59.             0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41,
  60.             0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641,
  61.             0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040
  62.         };
  63.         return GetCrc_16(pdata, len, 0xFFFF, g_McRctable_16);
  64.     }
  65.     //CRC16校验
  66.     static QByteArray GetCRCCode(QByteArray data) {
  67.         unsigned short result = CRC_GetModbus16((unsigned char *)data.data(), data.length());
  68.         return UShortToByte(result);
  69.     }

欢迎关注微信公众号:Qt实战/Qt入门和进阶(各种开源作品、经验整理、项目实战技巧,专注Qt/C++软件开发,视频监控、物联网、工业控制、嵌入式软件、国产化系统应用软件开发) QQ:517216493  WX:feiyangqingyun  QQ群:751439350
在线liulin188

只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-14
楼主随便搜个C/C++ crc就行
https://wiki.qt.io/Qt_5.12_Release
https://wiki.qt.io/New_Features_in_Qt_5.12
https://wiki.qt.io/Qt_5.12.0_Known_Issues
https://www.qt.io/blog/qt-5.13.2-released
https://www.qt.io/blog/qt-creator-4.10.2-released
https://wiki.qt.io/Qt_5.12_Tools_and_Versions
离线classicwolf

只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-15
非常感谢!
离线weiweiqiao

只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-16
Jobs Insanely Great.
离线yj_yulin

只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-23
qChecksum
离线classicwolf

只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-23
问题已解决!其实c程序可以直接在QT下运行,得到CRC值,只要转换成16进制就行!
离线核心科技

只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-10
我也只是自己写的一个CRC校验来使用,好像Qt自己有一个函数,不过没用过。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个