• 3208阅读
  • 7回复

[提问]求助:读取txt文件中40000行,17列数据,对某几列数据进行积分等计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线核心科技
 

只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2018-06-11
— 本帖被 圣域天子 从 Qt代码秀 移动到本区(2018-06-13) —
各位大神,小弟近期需要读取txt文件中40000行,17列数据,一行中两个数据使用“\t”间隔,对某几列数据进行积分、求平均等计算。跪求各位大神指导啊。能否给段代码啊。我想将数据直接读入某个二维数组,不知道行不行,也不知道该如何去做。

数据如同下列数据
0:00.000 -0.145 -0.065
0:00.003 -0.145 -0.065
0:00.006 -0.145 -0.065
0:00.008 -0.145 -0.065
0:00.011 -0.145 -0.065
0:00.014 -0.145 -0.065
0:00.017 -0.145 -0.065
0:00.019 -0.145 -0.065
0:00.022 -0.120 -0.080
0:00.025 -0.135 -0.080
0:00.028 -0.145 -0.085
0:00.031 -0.150 -0.085
0:00.033 -0.160 -0.075
0:00.036 -0.155 -0.070
0:00.039 -0.160 -0.070
0:00.042 -0.175 -0.065
0:00.044 -0.180 -0.055
0:00.047 -0.185 -0.050
0:00.050 -0.170 -0.050
0:00.053 -0.155 -0.040
0:00.056 -0.175 -0.040
0:00.058 -0.180 -0.055
0:00.061 -0.190 -0.075
0:00.064 -0.180 -0.080
0:00.067 -0.155 -0.085
0:00.069 -0.135 -0.070
0:00.072 -0.155 -0.080
0:00.075 -0.190 -0.080
0:00.078 -0.205 -0.090
0:00.081 -0.235 -0.095
0:00.083 -0.225 -0.090
0:00.086 -0.245 -0.095
0:00.089 -0.250 -0.110
0:00.092 -0.260 -0.120
0:00.094 -0.275 -0.145
0:00.097 -0.275 -0.135
0:00.100 -0.275 -0.105
0:00.103 -0.265 -0.095
0:00.106 -0.255 -0.105
0:00.108 -0.265 -0.120
0:00.111 -0.275 -0.135
0:00.114 -0.290 -0.125
0:00.117 -0.290 -0.125
0:00.119 -0.290 -0.115
0:00.122 -0.290 -0.115
0:00.125 -0.285 -0.125
0:00.128 -0.295 -0.140
0:00.131 -0.305 -0.140
0:00.133 -0.285 -0.130
0:00.136 -0.275 -0.125
0:00.139 -0.275 -0.140
0:00.142 -0.280 -0.145
0:00.144 -0.285 -0.150
0:00.147 -0.305 -0.150
0:00.150 -0.290 -0.130
0:00.153 -0.300 -0.115
0:00.156 -0.280 -0.125
0:00.158 -0.290 -0.135
0:00.161 -0.300 -0.160
0:00.164 -0.315 -0.195
0:00.167 -0.320 -0.200
0:00.169 -0.335 -0.205
0:00.172 -0.360 -0.225
0:00.175 -0.385 -0.255
0:00.178 -0.385 -0.300
0:00.181 -0.405 -0.290
0:00.183 -0.455 -0.235
离线核心科技

只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-17
回 dbzhang800 的帖子
dbzhang800:这种问题1楼的思路足够了,就不用别人提供代码了吧,没几行代码
主要是数据量不大,才几万行,每行17列 (2018-06-14 10:03) 

哎呀,一个小问题还惊动斑竹了,一楼的思路很清晰,我也能实现,我是想将这个数据文件中所有数据放入到二维数组中,不知道如何实现,还有即使实现了,跟一行一行的读相比,哪个效率高一些。
离线核心科技

只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-17
回 九重水 的帖子
九重水:这个相当简单吧……
用getLine函数逐行读,读到的每一行用split函数分开,
分开之后各种toInt,toDouble……转换为数字,
然后想干嘛就干嘛了。。。[表情]  (2018-06-12 21:19) 

谢谢兄弟啊,这个方法我会做,我主要是想直接将所有的数据放入二维数组里,但是这种方法我又不会,不知道跟这个方法比哪个效率高一些。
离线dbzhang800

只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
这种问题1楼的思路足够了,就不用别人提供代码了吧,没几行代码
主要是数据量不大,才几万行,每行17列
离线核心科技

只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-13
回 九重水 的帖子
九重水:错了,是readLine函数[表情]  (2018-06-12 21:24) 

大神,能否给段代码我学习一下啊?
离线jing105630

只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-13
离线九重水

只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-12
错了,是readLine函数
离线九重水

只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-12
这个相当简单吧……
用getLine函数逐行读,读到的每一行用split函数分开,
分开之后各种toInt,toDouble……转换为数字,
然后想干嘛就干嘛了。。。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个